| breedte | vaste opening 11 m manteau verstelbaar tussen 8,5 en 11,0 m |
| kaphoogte | 10,30 m (trekhoogte) |
| diepte | vanaf koperen kees 7,50 m vanaf voordoek 8,0 m vanaf voorrand 9,0 m |
| laden/lossen | 1 losperron hoogte 1m, linker zijtoneel lastig bereikbaar voor trailers, voor route zie contact |
| parkeren | eigen parkeerplaats voor trailer en enkele auto's |
| zijtoneel | links en rechts 6 x 7 m |
| bruggen | zaalbrug bereikbaar via balkon portaalbrug bereikbaar via vaste trap geen zijbruggen |
| trekken | 26 elektrische trekken, Stalogic |
| sluiertrek | hangt aan de (voorkant van) de portaalbrug, niet de gehele breedte |
| clustertrek | bij sluiertrek, 1m breed |
| zijtrekken | een links, twee rechts |
| roedeboeien | 12 stuks |
| steels | 8 x 3 m, 8 x 2 m, 8 x 1 m |
| omloop | achter toneel |
| orkestbak | geen |
| poten | zwart; standaard 2 x 4 poten, 8 m hoog (+ 2 x 8 m extra) |
| friezen | zwart; standaard 4 friezen, 2,5 m hoog (+ 1 x 2,5 m extra) |
| tussenfont | zwart; 5 m hoog |
| gaasdoek | 1 x 8 m hoog, 1 x 5 m hoog |
| font | zwart, op rail, trek voor horizondoek |
| horizondoek | wit, tegen achterwand |
| zijzwart | links en rechts op rail |
| voorbouw | losse praktikabels, 1 m, diep, 1 m hoog (alleen op aanvraag) |
| podiumdelen | 20 x praktikabel 2 x 1 m verschillende hoogtes mogelijk |
| balletvloer | zwart, op aanvraag |
| vleugel | Yamaha C7 |
| hoogwerker | ALP 220 V. voetbediening |
| intercom vast | ASL headsets, 5 posten waarvan 1 vast in lichtcabine |
| intercom draadloos | 2 stuks Clearcom |
| electrische aansluitingen | 3 x 125 A CEE rechter zijtoneel (zaalzijde) 3 x 125 A CEE linker zijtoneel (achterwand) 3 x 63 A CEE rechter zijtoneel (zaalzijde) 3 x 32 A CEE (25 A afgezekerd) goot linker zijtoneel 'schone' groepen 16 A bij geluidsplaats en op toneel |
| wasmachine | aansluiting voor wasmachine/droger in omloop |
| video | videomeekijksysteem, monitoren op de zijtonelen en in de kleedkamer |
| beamer | 2 x videoprojector Sanyo PLC-XU100 |
| videoswitch | Extron IN1508 RGB uit |
| FOH links en rechts | 2 x D&B Qi7 |
| FOH cluster | 2 x D&B Qi10 |
| FOH subs | 2 x D&B C17 - sub |
| FOH fill in | 2 x D&B E08 |
| balkon LCR | 3 x D&B E08 (delayed) |
| onder balkon | 5 x D&B E0 (delayed) |
| monitoren | 6 x D&B max 12 |
| aansturing | Soundweb BSS BLU16 mogelijkheid om FOH, subs, cluster en balkon apart aan te sturen |
| mengtafel 1 | Soundcraft GB4 32 kan. |
| mengtafel 2 | Soundcraft GB4 16 kan. |
| mengtafel 3 | Yamaha MG 16/6FX |
| multikabel 1 | 24/8 kan. 50 m |
| multikabel 2 | 5/3 kan. 25 m |
| multikabel 3 | 8/4 kan. 17 m |
| vaste multi | linker manteau naar rechter manteau 12 kan. 2 richtingen |
| microfoons bekabeld | 8 x Shure SM 58 2 x Shure SM 57 2 x Shure SM 81 1 x Shure Beta 87a 2 x Crown PCC 2 x Audio Technica 2 x Beyer M201 1 x AKG D112 2 x Shure Mx202 2 x AKG C214 2 x Beyer MCE 86 |
| microfoons draadloos | 4 x Shure SM 58 4 x DPA 4065 6 x ontvanger Shure ULX-P4 |
| statieven | plm. 20 vloerstatieven plm. 15 tafelstatiefjes |
| cd-speler | Stanton dubbele cd-speler Stanton C402 enkele cd-speler |
| cd/md-speler | Tascam md-cd1 MKII |
| compressor/limiter | Dbx 1046 Quad |
| effectapparatuur | T.C. electronic M-One Lexicon PCM 96 |
| equalizer | 3 x Klark SQ graphic eq |
| geluidsplaatsen | midden van de zaal onder de balkonrand op rij 14 en 15, max. 7 stoelen breed |
| regeltafel | 2 x Compulatie Spark 4D (20 handlijnen) | ||||||||||||
| lichtkringen | 96 x 2,5 kW waarvan 36 vloeraansluitingen (Schuko) | ||||||||||||
| dimmerracks | 2 stuks 24 x 2,5 kW (Schuko) | ||||||||||||
| zaalbrug vast |
|
||||||||||||
| portaalbrug vast |
|
||||||||||||
| manteau vast |
|
||||||||||||
| zaalkoven |
|
||||||||||||
| horizonverlichting | 16 horizonbakken in drie groepen (6+5+5) | ||||||||||||
| lichtplan | download lichtplan (pdf) | ||||||||||||
| los licht |
|
||||||||||||
| volgspot | 1 x LDR 1,2 kW met kleurwisselaar | ||||||||||||
| lichtcabine | rechts achterin de zaal | ||||||||||||
| volgspotcabine | midden achterin de zaal boven balkon mogelijkheid tot plaatsen volgspots op balkon in overleg |
||||||||||||
| multikabels | 5 x 8-parig met break-outs etc. | ||||||||||||
| gobo's | enkele standaardgobo's, gobohouders (Niethammer) | ||||||||||||
| vaste DMX bekabeling | dubbel zaal (geluidsplaats) naar toneel dubbel lichtcabine naar toneel linksvoor en linksachter |
||||||||||||
| DMX splitter | vast rechter zijtoneel losse splitter |
||||||||||||
| lowhanger | 4 x 2 - 3,5 m | ||||||||||||
| torentjes | 4 x (3 x par) | ||||||||||||
| stroboscoop | 2 x strobo 750 W | ||||||||||||
| blacklight | 2 x | ||||||||||||
| krachtstroom kabels | 125 A 10 m 63 A 30 m 32 A 100 m |
| TREKNR | STANDAARD | INDELING GEZELSCHAP | AFSTAND KK |
| SKL | sluier+kluster | -5 | |
| 1 | 1e poot | +125 | |
| 2 | +150 | ||
| 3 | +175 | ||
| 4 | +200 | ||
| 5 | 1e fries | +225 | |
| 6 | 2e poot | +250 | |
| 7 | +275 | ||
| 8 | +300 | ||
| 9 | +325 | ||
| 10 | 2e fries | +350 | |
| 11 | 3e poot | +375 | |
| 12 | +400 | ||
| 13 | +425 | ||
| 14 | +450 | ||
| 15 | +475 | ||
| 16 | +500 | ||
| 17 | 3e fries | +525 | |
| 18 | 4e poot | +550 | |
| 19 | horizonverlichting | +575 | |
| 20 | +600 | ||
| 21 | +625 | ||
| 22 | +650 | ||
| 23 | +675 | ||
| 24 | 4e fries | +700 | |
| 25 | fond op rail | +725 | |
| 26 | horizondoek | +750 |
| hoofd techniek | Henk Meinen |
| toneelmeester | Herm Kersten |
| bezoekadres (hoofdingang) | Schouwburg Cuijk Grotestraat 62-64 5431 DL Cuijk |
| laad- en losperron | Fraterstraat, Cuijk |
| telefoon | 0485 - 31 43 44 (algemeen) 0485 - 33 50 99 (techniek) |
| fax | 0485 - 31 83 61 |
| [klik hier] | |
| internet | www.schouwburgcuijk.nl |